BRC 45/45 C
Vệ sinh thảm cẩn thận và tạm thời chỉ với một thiết bị.
Mô tả
55
Tính năng và ưu điểm
Đầu chổi dạng phao với chổi lăn chống quay ngược |
|
Hướng vận hành, tiến hoặc lùi |
|
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản/vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) | 350 / 1000 |
Lưu lượng khí (l/s) | 45 |
Lực hút (mbar/kPa) | 300 / 30 |
Áp lực phun, vệ sinh tạm (bar) (bar) | 3,5 |
Áp lực phun, vệ sinh kỹ (bar) (bar) | 7 |
Bề rộng vận hành của chổi (mm) | 410 |
Bề rộng vận hành máy hút (mm) | 450 |
Bình nước sạch/bẩn (l) | 45 / 38 |
Công suất tua-bin (W) | 1100 |
Công suất mô-tơ chổi | 600 |
Trọng lượng (Kg) | 48 |
Kích thước (D x R x C) | 770 x 545 x 1250 |
Thiết bị
- Hướng vận hành, Tiến hoặc lùi
- Chế độ iCapso
- Số lượng con lăn, 2